(Tous corps d’état)
| Indice | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Janvier | 707.2 | 740.5 | 776.8 | 802.9 |
| Février | 709.8 | 747.0 | 780.6 | 803.6 |
| Mars | 713.7 | 749.4 | 787.0 | 796.4 |
| Avril | 717.3 | 754.2 | 792.5 | 797.8 |
| Mai | 721.6 | 755.9 | 799.5 | 800.3 |
| Juin | 723.0 | 758.2 | 805.1 | 802.6 |
| Juillet | 728.5 | 760.6 | 815.5 | 800.9 |
| Août | 731.9 | 762.3 | 815.0 | 802.2 |
| Septembre | 732.7 | 761.2 | 811.7 | 803.0 |
| Octobre | 734.8 | 763.2 | 805.1 | |
| Novembre | 734.5 | 765.6 | 799.7 | |
| Décembre | 733.3 | 767.2 | 797.7 | |
| Evolution sur 1 an | 5.21% | 4.62% | 3.98% |

